Index by product type
Large-opening woven metal mesh
| Model | Open area | Weight |
|---|---|---|
| LZ-11 | Sifariş əsasında | Sifariş əsasında |
| FPZ-16 | 66.5% | 9.52 kq/m² |
| FPZ-58 | 67.5% | 7.71 kq/m² |
| I-188 | 79.6% | 4.78 kq/m² |
| L-62 | 81.7% | 6.05 kq/m² |
| L-188 | 79.7% | 4.74 kq/m² |
| L-196 | 87.6% | 4.05 kq/m² |
| LHZ-1 | 74.5% | 4.74 kq/m² |
| LZ-29 | 86.1% | 4.54 kq/m² |
| LZ-55 | 81.3% | 5.22 kq/m² |
| M12Z-34 | 72.9% | 6.74 kq/m² |
| M13Z-7 | 76.9% | 5.61 kq/m² |
| M13Z-145 | 64.5% | 9.03 kq/m² |
| M13Z-146 | 74.8% | 6.01 kq/m² |
| M13Z-345 | 59.8% | 8.69 kq/m² |
| M21Z-7 | 82.3% | 4.83 kq/m² |
| M22-6 | 74.8% | 6.01 kq/m² |
| M22-8 | 77.2% | 6.49 kq/m² |
| M22-27 | 75% | 6.84 kq/m² |
| M22-44 | 82.9% | 3.03 kq/m² |
| M22-93 | 82.6% | 7.47 kq/m² |
| M31Z-6 | 65.8% | 6.4 kq/m² |
| M33-5 | 34.5% | 6.74 kq/m² |
| M44-2 | 77.4% | 5.32 kq/m² |
| M55Z-2 | 68.5% | 5.91 kq/m² |
| S-15 | 51.1% | 7.18 kq/m² |
| SJD-2 | 70% | 7.18 kq/m² |
Medium-opening woven metal mesh
| Model | Open area | Weight |
|---|---|---|
| F-48 | 70.2% | 8.64 kq/m² |
| F-83 | 74% | 4.83 kq/m² |
| FPZ-10 | 57.2% | 8.06 kq/m² |
| FPZ-44 | 64% | 5.66 kq/m² |
| FSZ-1 | 28.4% | 16.31 kq/m² |
| FSZ-4 | 16.4% | 19.29 kq/m² |
| H-1 | 62.4% | 7.27 kq/m² |
| L-81 | 77.4% | 4.74 kq/m² |
| L-441 | 70.6% | 4.2 kq/m² |
| LPZ-28 | 58.5% | 6.64 kq/m² |
| LPZ-62 | 45.8% | 11.72 kq/m² |
| M12Z-17 | 61.7% | 10.3 kq/m² |
| M13Z-179 | 62.9% | 7.47 kq/m² |
| M13Z-187 | 42.3% | 9.81 kq/m² |
| M14Z-5 | 39.7% | 11.13 kq/m² |
| M21Z-25 | 56.7% | 7.76 kq/m² |
| M22-22 | 61% | 4.98 kq/m² |
| M22-37 | 66.2% | 6.44 kq/m² |
| M22-43 | 46.3% | 10.11 kq/m² |
| M22-80 | 52% | 9.67 kq/m² |
| M22-83 | 41.4% | 8.4 kq/m² |
| M31Z-3 | 44% | 12.11 kq/m² |
| M33-2 | 9.2% | 16.5 kq/m² |
| M44-7 | 29.4% | 9.47 kq/m² |
| P-278 | 70.1% | 8.64 kq/m² |
| PZ-12 | 51.3% | 10.55 kq/m² |
| S-4 | 36.9% | 14.21 kq/m² |
| S-9 | 63.4% | 6.05 kq/m² |
| S-13 | 6.6% | 18.85 kq/m² |
| S-30 | 25.9% | 10.3 kq/m² |
| S-40 | 73.5% | 3.61 kq/m² |
| S-50 | 44.4% | 6.98 kq/m² |
| SJD-7 | 60.2% | 6.49 kq/m² |
| SJD-21 | 45.7% | 6.69 kq/m² |
| SZ-2 | 30% | 10.84 kq/m² |
| SZ-14 | 44.6% | 7.52 kq/m² |
| TW-1 | 27.8% | 11.13 kq/m² |
| TXZ-3 | 48.2% | 6.98 kq/m² |
Fine woven metal mesh
| Model | Open area | Weight |
|---|---|---|
| 3DZ-151 | 32.5% | 8.15 kq/m² |
| FPZ-20 | 39.9% | 4.05 kq/m² |
| FPZ-31 | 56.1% | 6.2 kq/m² |
| IPZ-25 | 53.9% | 4.05 kq/m² |
| IPZ-33 | 68% | 3.81 kq/m² |
| IPZ-56 | 52% | 5.13 kq/m² |
| LPZ-71 | 44% | 6.64 kq/m² |
| M12Z-27 | 57% | 5.52 kq/m² |
| M13Z-247 | 51% | 5.66 kq/m² |
| M13Z-293 | 43.5% | 5.76 kq/m² |
| M13Z-339 | 60% | 4.98 kq/m² |
| M22-18 | 53% | 5.22 kq/m² |
| M22-28 | 64.5% | 4.1 kq/m² |
| P-97 | 45% | 5.08 kq/m² |
| P-282 | 50.8% | 5.96 kq/m² |
| P-286 | 63.5% | 5.37 kq/m² |
| PFZ-43 | 31.3% | 8.15 kq/m² |
| PFZ-50 | 47.9% | 6.25 kq/m² |
| PFZ-53 | 47.9% | 6.25 kq/m² |
| S-12 | 21.6% | 11.13 kq/m² |
| S-16 | 25.3% | 8.4 kq/m² |
| S-17 | 10% | 11.23 kq/m² |
| S-25 | 78.9% | 2.93 kq/m² |
| S-32 | 25% | 5.96 kq/m² |
| S-46 | 44.3% | 5.76 kq/m² |
| S-51 | 33% | 5.81 kq/m² |
| S-55 | 31% | 10.01 kq/m² |
| SPZ-52 | 47.2% | 7.27 kq/m² |
| SZ-3 | 27.3% | 12.11 kq/m² |
| SZ-4 | 41.1% | 7.96 kq/m² |
Fully closed woven metal mesh
| Model | Open area | Weight |
|---|---|---|
| DF-1 | 0% | 11.52 kq/m² |
| DF-6 | 0% | 12.01 kq/m² |
| DF-8 | 0% | 10.2 kq/m² |
| DF-14 | 0% | 11.67 kq/m² |
| DI-2 | 0% | 10.79 kq/m² |
| DI-4 | 0% | 10.79 kq/m² |
| DL-90 | 0% | 14.01 kq/m² |
| DS-1 | 0% | 18.11 kq/m² |
| DS-2 | 0% | 16.26 kq/m² |
| DS-5 | 0% | 9.08 kq/m² |
| DS-7 | 0% | 19.92 kq/m² |
| DS-1-2 | 0% | 17.33 kq/m² |
| DS-15 | 0% | 15.77 kq/m² |
| DS-18 | 0% | 16.01 kq/m² |
| DS-24 | 0% | 13.62 kq/m² |
| DS-41 | 0% | 19.92 kq/m² |
| DS-51 | 0% | 20.99 kq/m² |
| DS-53 | 0% | 12.01 kq/m² |
| DS-55 | 0% | 12.01 kq/m² |
| DS-60 | 0% | 14.11 kq/m² |
| DS-61 | 0% | 12.01 kq/m² |
| DS-62 | 0% | 14.31 kq/m² |
| DS-63 | 0% | 14.4 kq/m² |
| DS-64 | 0% | 14.4 kq/m² |
| DS-65 | 0% | 14.7 kq/m² |
| DS-66 | 0% | 14.7 kq/m² |
| DS-76 | 0% | 15.14 kq/m² |
| DS-81 | 0% | 15.77 kq/m² |
| DT-1 | 0% | 16.65 kq/m² |
| SJD-20 | 0% | 15.77 kq/m² |
| XDFZ-1 | 0% | 20.26 kq/m² |
Alphabetical index
3
- 3DZ-151 · Fine
D
- DF-1 · Fully closed
- DF-6 · Fully closed
- DF-8 · Fully closed
- DF-14 · Fully closed
- DI-2 · Fully closed
- DI-4 · Fully closed
- DL-90 · Fully closed
- DS-1 · Fully closed
- DS-1-2 · Fully closed
- DS-2 · Fully closed
- DS-5 · Fully closed
- DS-7 · Fully closed
- DS-15 · Fully closed
- DS-18 · Fully closed
- DS-24 · Fully closed
- DS-41 · Fully closed
- DS-51 · Fully closed
- DS-53 · Fully closed
- DS-55 · Fully closed
- DS-60 · Fully closed
- DS-61 · Fully closed
- DS-62 · Fully closed
- DS-63 · Fully closed
- DS-64 · Fully closed
- DS-65 · Fully closed
- DS-66 · Fully closed
- DS-76 · Fully closed
- DS-81 · Fully closed
- DT-1 · Fully closed
F
H
- H-1 · Medium opening
L
M
- M12Z-17 · Medium opening
- M12Z-27 · Fine
- M12Z-34 · Large opening
- M13Z-7 · Large opening
- M13Z-145 · Large opening
- M13Z-146 · Large opening
- M13Z-179 · Medium opening
- M13Z-187 · Medium opening
- M13Z-247 · Fine
- M13Z-293 · Fine
- M13Z-339 · Fine
- M13Z-345 · Large opening
- M14Z-5 · Medium opening
- M21Z-7 · Large opening
- M21Z-25 · Medium opening
- M22-6 · Large opening
- M22-8 · Large opening
- M22-18 · Fine
- M22-22 · Medium opening
- M22-27 · Large opening
- M22-28 · Fine
- M22-37 · Medium opening
- M22-43 · Medium opening
- M22-44 · Large opening
- M22-80 · Medium opening
- M22-83 · Medium opening
- M22-93 · Large opening
- M31Z-3 · Medium opening
- M31Z-6 · Large opening
- M33-2 · Medium opening
- M33-5 · Large opening
- M44-2 · Large opening
- M44-7 · Medium opening
- M55Z-2 · Large opening
P
S
- S-4 · Medium opening
- S-9 · Medium opening
- S-12 · Fine
- S-13 · Medium opening
- S-15 · Large opening
- S-16 · Fine
- S-17 · Fine
- S-25 · Fine
- S-30 · Medium opening
- S-32 · Fine
- S-40 · Medium opening
- S-46 · Fine
- S-50 · Medium opening
- S-51 · Fine
- S-55 · Fine
- SJD-2 · Large opening
- SJD-7 · Medium opening
- SJD-20 · Fully closed
- SJD-21 · Medium opening
- SPZ-52 · Fine
- SZ-2 · Medium opening
- SZ-3 · Fine
- SZ-4 · Fine
- SZ-14 · Medium opening
X
- XDFZ-1 · Fully closed
